Výstavní úspěchy:
Datum | Místo | Ocenění | Jiné | Třída | Posuzovatel |
11.8.2013 | Boskovice | Ex1 | _ | 12 | Roca-Folch Yan |
17.8.2013 | Ostrava | Ex1 | _ | 12 | Mahelková Kvěa |
18.8.2013 | Ostrava | Ex1 | _ | 12 | Reijers Eric |
31.8.2013 | Karlovy Vary | Ex1 | _ | 12 | |
1.9.2013 | Karlovy Vary | Ex1 | _ | 12 | Mahelková Květa |
21.9.2013 | Brtislava | Ex1 | no.BIS | 12 | Mahelková Květa |
12.10.2013 | Ostrava | Ex1 | _ | 11 | |
23.11.2013 | Lysá nad Labem | Ex1 | Special prize | 11 | Dany Monika |
1.12.2013 | Olomouc | Ex1 | _ | 11 | Laskowska-Malaga Grazyna |
2.3.2014 | Walbrzych | CAC | _ | 9 | Olga Sizova |
8.3.2014 | Ebreichsdorf | CAC | _ | 9 | Burani Laura |
9.3.2014 | Ebreichsdorf | CAC | _ | 9 | Lily Anciau |
New Montemi, britská bikolor, britská želvovivnová, ZO MCC, Moravia cat Club, Linda Šedová, Keenu Viridian, kastrát, britská kočka, chovatelská stanice Brno